HUDA AFFORDABLE HOUSING LIST OF LICENSES

File/Case ID License No License Issue Date Purpose Area (Acre) Dev. Plan Valid/Renewal Upto Sector Covered Developer Name Land Schedule
LC-2295A 69 OF 2010 11/9/2010 AHP 11.26 GURGAON 10/9/2014 67 DSS Infrastructure Pvt Ltd View Land Schedule
LC-2289A 83 OF 2010 19/10/2010 AHP 10.06 GURGAON 18/10/2014 93 DLF Universal View Land Schedule
LC-2278A 13 OF 2012 22/02/2012 AHP 10.14 GURGAON 21/02/2016 37C Prime IT Solution View Land Schedule
LC-2983A 11 OF 2014 10/6/2014 AHP 5 GURGAON 9/6/2019 102 Nani Resorts & Floriculture Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3048A 12 OF 2014 10/6/2014 AHP 5 GURGAON 9/6/2019 104 Perfect Buildwell Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3048B 96 OF 2017 8/11/2017 AHP 1.03125 GURGAON 7/11/2022 104 PERFECT BUILDWELL PVT. LTD. View Land Schedule
LC-3061A 13 OF 2014 10/6/2014 AHP 5.175 GURGAON 9/6/2019 84 PIVOTAL INFRASTRUCTURE PVT. LTD. View Land Schedule
LC-3036A 18 OF 2014 10/6/2014 AHP 5 GURGAON 9/6/2019 36A AVL Infrastructure Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3036B 74 OF 2014 1/8/2014 AHP 4.07 GURGAON 31/07/2019 36A AVL Infrastructure Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2987A 21 OF 2014 11/6/2014 AHP 5.96 GURGAON 10/6/2019 99A Prime Infradevelopers Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2997A 47 OF 2014 18/06/2014 AHP 5.09 GURGAON 17/06/2019 111 Lotus Realtech Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2971A 52 OF 2014 18/06/2014 AHP 5 GURGAON 17/06/2019 107 Signature Builders Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2971B 127 OF 2014 23/08/2014 AHP 1.13 GURGAON 22/08/2019 107 Signature Builders Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2971C 25 OF 2016 29/11/2016 AHP 3 GURGAON 28/11/2021 107 Signature Builders Pvt. Ltd View Land Schedule
LC-2969A 61 OF 2014 7/7/2014 AHP 5.01 GURGAON 6/7/2019 90 Aster Infrahome Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2970A 62 OF 2014 7/7/2014 AHP 5.01 GURGAON 6/7/2019 90 Aster Infrahome Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3054A 63 OF 2014 7/7/2014 AHP 5 GURGAON 6/7/2019 81 Manira Developers Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3106A 81 OF 2014 8/8/2014 AHP 5.56 GURGAON 7/8/2019 88A, 89A Alton Buildtech India Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3106B 27 OF 2016 16/12/2016 AHP 0.81 GURGAON 15/12/2021 89A Alton Buildtech Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3007A 82 OF 2014 8/8/2014 AHP 5.9 GURGAON 7/8/2019 63A Sunrays Heights Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3074A 86 OF 2014 9/8/2014 AHP 6.19 GURGAON 8/8/2019 99 Pivotal Infrastructure Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3059A 93 OF 2014 13/08/2014 AHP 13.21 GURGAON 12/8/2019 68 Hans Propcon Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2995A 106 OF 2014 13/08/2014 AHP 5 GURGAON 13/08/2019 99A Pareena Infrastructure Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3150A 116 OF 2014 20/08/2014 AHP 9.88 GURGAON 19/08/2019 70A Pyramid Infratech Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2975A 129 OF 2014 26/08/2014 AHP 5.6 GURGAON 25/08/2019 95 Ramsons Organics Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3065A 138 OF 2014 28/08/2014 AHP 6 GURGAON 27/08/2019 71 Sarvpriya Securities Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2990A 154 OF 2014 9/9/2014 AHP 5.29 GURGAON 8/9/2019 86 Pyramid Infratech Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2990C 78 OF 2018 17/11/2018 AHP 1.5 GURGAON 16/11/2023 86 Pyramid Infratech Pvt Ltd View Land Schedule
LC-3005A 157 OF 2014 11/9/2014 AHP 9 GURGAON 10/9/2019 103 JMK Holding Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3168A 163 OF 2014 12/9/2014 AHP 7.03 GURGAON 11/9/2019 79B Revital Reality Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3169A 164 OF 2014 12/9/2014 AHP 5.08 GURGAON 11/9/2019 79, 79B Revital Reality Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2977A 3 OF 2015 19/06/2015 AHP 5 GURGAON 18/06/2020 102 Suncity Projects Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3031A 12 OF 2015 9/10/2015 AHP 5 GURGAON 8/10/2020 37C RMG Developers Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3068A 1 OF 2016 4/2/2016 AHP 5 GURGAON 3/2/2021 93 Signature Builders Pvt. Ltd View Land Schedule
LC-3174B 5 OF 2016 30/05/2016 AHP 5.07 GURGAON 29/05/2021 62 Pivotal Infrastructure Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3089A 6 OF 2016 16/06/2016 AHP 7.5 GURGAON 15/06/2021 109 Ocean Seven Buildtech Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3228A 7 OF 2016 28/06/2016 AHP 5.01 GURGAON 27/06/2021 112 Delgris Buildtech Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3185A 10 OF 2016 26/08/2016 AHP 9.83 GURGAON 25/08/2021 67A Shri Colonisers & Developers Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2824A 13 OF 2016 26/09/2016 AHP 8.03 GURGAON 25/09/2021 95A Forever Buildtech Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2824B 63 OF 2017 3/8/2017 AHP 2.53125 GURGAON 2/8/2022 95A FOREVER BUILDTECH PVT. LTD. View Land Schedule
LC-2986A 17 OF 2016 25/10/2016 AHP 5.04 GURGAON 24/10/2021 95 Chirag Buildtech Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2991A 23 OF 2016 22/11/2016 AHP 5.52 GURGAON 21/11/2021 89 Maxworth Infrastructure (P) Ltd. View Land Schedule
LC-2980A 1 OF 2017 2/1/2017 AHP 8.17 GURGAON 1/1/2022 91, 92 Mahendra Promoters Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3282A 4 OF 2017 2/2/2017 AHP 9.7 GURGAON 1/2/2022 37D Signature Global (India) Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3246A 6 OF 2017 8/2/2017 AHP 6.31 GURGAON 7/2/2022 92 GLS Infraprojects Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3037A 7 OF 2017 20/02/2017 AHP 5.0375 GURGAON 19/02/2022 70 INFINITIVE ANALYTICS PVT View Land Schedule
LC-2985A 101 OF 2017 30/11/2017 AHP 5 GURGAON 29/11/2022 108 AGRANTE REALTY LTD. View Land Schedule
LC-3298A 106 OF 2017 22/12/2017 AHP 9.96875 GURGAON 21/12/2022 68 SAI AAINA FARMS PVT. LTD. View Land Schedule
LC-3014A 15 OF 2018 13/02/2018 AHP 5 GURGAON 12/2/2023 37C RENUKA TRADERS PVT. LTD. View Land Schedule
LC-3549A 28 OF 2018 2/5/2018 AHP 5.4125 GURGAON 1/5/2023 69 OCEAN SEVEN BUILDTECH PVT. LTD. View Land Schedule
LC-3351A 33 OF 2018 26/05/2018 AHP 5.9125 GURGAON 25/05/2023 79 SIGNATURE GLOBAL (INDIA) PVT. LTD. View Land Schedule
LC-3020A 34 OF 2018 31/05/2018 AHP 10 GURGAON 30/05/2023 76 NEXUS INFRACON PVT. LTD. View Land Schedule
LC-3012A 45 OF 2018 29/06/2018 AHP 9.0625 GURGAON 28/06/2023 78 REVITAL REALITY PVT. LTD. View Land Schedule
LC-3755A 77 OF 2018 17/11/2018 AHP 5.6125 GURGAON 16/11/2023 86 Pyramid Infratech Pvt Ltd View Land Schedule
LC-3303A 80 OF 2018 2/12/2018 AHP 8.93125 GURGAON 1/12/2023 88A Amira Pure Foods Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3706A 82 OF 2018 6/12/2018 AHP 4.1125 GURGAON 5/12/2023 102 Nani Resorts & Floriculture Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3784A 84 OF 2018 10/12/2018 AHP 5.11875 GURGAON 9/12/2023 70A Pyramid Infratech Pvt Ltd View Land Schedule
LC-3757A 85 OF 2018 10/12/2018 AHP 5.025 GURGAON 9/12/2023 85 Pyramid Infratech Pvt Ltd View Land Schedule
LC-3775A 1 OF 2019 4/1/2019 AHP 5 GURGAON 3/1/2024 93 Pyramid Propmoto Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2999A 15 OF 2014 10/6/2014 AHP 6.85 Sohna 9/6/2019 2 & 35 Randhawa Construction Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3000A 26 OF 2014 11/6/2014 AHP 5.41 Sohna 10/6/2019 11 VK Motors Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-2998A 49 OF 2014 18/06/2014 AHP 6.5 Sohna 17/06/2019 5 MVN Infrastructure Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3011A 67 OF 2014 16/07/2014 AHP 9.95 Sohna 15/07/2019 33 Breeze Builders & Developers Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3051A 68 OF 2014 17/07/2014 AHP 5 Sohna 16/07/2019 31 AAR Housing Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3001A 69 OF 2014 25/07/2014 AHP 5 Sohna 24/07/2019 35 Tulsiani Construction & Developers Ltd. View Land Schedule
LC-3056A 75 OF 2014 2/8/2014 AHP 6.01 Sohna 1/8/2019 6 Arete India Projects Pvt. Ltd. View Land Schedule
LC-3069A 110 OF 2014 14/08/2014 AHP 10 Sohna 13/08/2019 4 GLS INFRATECH PVT. LTD. View Land Schedule
LC-3004A 115 OF 2014 20/08/2014 AHP 10 Sohna 19/08/2019 14 Raheja Developers Ltd. View Land Schedule
LC-3003A 14 OF 2016 26/09/2016 AHP 9.78 Sohna 25/09/2021 36 Sternal Buildcon Pvt. Ltd. View Land Schedule

Compare